De materiële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen: | ||
Materiële vaste activa | 2019 | 2018 |
In erfpacht uitgegeven gronden | 111.456 | 111.456 |
Investeringen met een economisch nut | 55.684.475 | 51.261.457 |
Investeringen waarvoor heffingen worden geheven | 18.090.118 | 18.349.226 |
Investeringen met een maatschappelijk nut | 5.999.312 | 6.403.632 |
Totaal | 79.885.360 | 76.125.770 |
, |
De onderstaande overzichten geven het verloop weer van de materiële vaste activa gedurende het jaar. | ||||||||
Investeringen met economisch nut | Boekwaarde 1-1-2019 | Vermeerderingen | Verschuiving | Verminderingen | Afwaardering wegens duurzame waardevermindering | Bijdragen van derden | Afschrijvingen | Boekwaarde 31-12-2019 |
Gronden en terreinen | 23.930.955 | 620.226 | 6.253.990 | 1.686.027 | 1.282.650 | 11.864 | 117.764 | 27.706.867 |
Gebouwen | 21.915.602 | 1.071.898 | - | - | - | - | 1.042.955 | 21.944.545 |
Grond-, weg- en waterbouwk. werken | 3.430.042 | 941.064 | - | - | - | 425.655 | 80.438 | 3.865.013 |
Vervoermiddelen | 334.450 | 91.899 | - | - | - | - | 77.024 | 349.325 |
Machines, apparaten en installaties | 1.117.876 | 96.574 | - | - | - | - | 59.077 | 1.155.372 |
Ov. materiële vaste activa | 532.532 | 270.720 | - | - | - | 139.901 | 663.352 | |
Totaal | 51.261.457 | 3.092.382 | 6.253.990 | 1.686.027 | 1.282.650 | 437.519 | 1.517.159 | 55.684.475 |
De volgende mutaties hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar: | ||
Omschrijving mutatie economisch nut: | Investering | Desinvestering |
Uitbreiding begraafplaats Santvoirt | 19.538 | |
Hasselt Overwaters | 322.828 | 1.477.676 |
Agrarische gronden Hasselt Om de Weede | 6.253.990 | 1.268.650 |
Afwaardering Diamanten Bolwerk | 14.000 | |
Kunstgrasvelden 2019 | 297.398 | 11.864 |
Afboeken grond AZC Genemuiden | 208.351 | |
Veiligheidshuis Zwartsluis | 1.071.898 | |
Herstructurering bedrijventerrein Hasselt | 4.078 | 372.780 |
Aanleg 2e terp begraafplaats Barsbeek Zwartsluis | 118.188 | |
Uitvoeringsplan wegen 2019 | 744.714 | 52.875 |
Uitvoeringsplan kunstwerken 2019 | 16.505 | |
Komgrensmaatr. Vaartweg-Ter Wee | 34.850 | |
Afronding Tractieplan | 91.899 | |
Vervanging airco's serverruimte | 39.354 | |
Vervanging verlichting 2018 | 57.220 | |
Lias online webpublicaties | 35.702 | |
Netwerkswitches | 72.797 | |
Melddesk MOR (Meldingen Openbare Ruimte) | 44.093 | |
C-SAM (BGT-applicatie) | 27.181 | |
Beheerplan spelen | 17.331 | |
I-Objecten (BAG applicatie) | 34.923 | |
Nieuwe website+CMS | 16.540 | |
Back-up systeem vervangen | 22.153 | |
Overig | 3.192 | |
Totaal | 9.346.372 | 3.406.196 |
, |
Investeringen waarvoor heffingen worden geheven | Boekwaarde 1-1-2019 | Vermeerderingen | Verschuiving | Verminderingen | Bijdragen van derden | Afschrijvingen | Boekwaarde 31-12-2019 |
Grond-, weg- en waterbouwk. werken | 18.294.159 | 757.934 | - | 389.687 | - | 612.373 | 18.050.032 |
Vervoermiddelen | 22.225 | - | - | - | - | 7.408 | 14.816 |
Machines, apparaten en installaties | 32.843 | - | - | - | - | 7.573 | 25.270 |
Totaal | 18.349.226 | 757.934 | - | 389.687 | - | 627.354 | 18.090.118 |
De volgende mutaties hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar: | ||
, | ||
Omschrijving mutatie heffingen: | Investering | Desinvestering |
Inrichten grondwatermeetnet | 11.646 | |
Maatregelen Dedemsvaart Zuid 2016 | 107.994 | |
Maatregelen BRP Genemuiden | 22 | |
Hemelwateruitlaten bedr.terr. Hasselt | 27.484 | 27.484 |
Rioolvervanging Nijverheidsstraat GNM | 8.703 | 8.703 |
Waterkwaliteitsspoor en ecoscan watergangen | 3.990 | |
Hemelwateruitlaat Binnenhaven GNM | 16.057 | 16.057 |
Rioleringswerkzaamheden TAG | 252.574 | |
Realisering waterberging/oppervlaktewater | 9.558 | 9.558 |
Afkoppelen Populierenstraat-Purperreigerlaan | 66 | 66 |
Afkoppelen Kop Haven-Havenplein Gnm. | 40.426 | 40.426 |
Hemelwateruitlaat Binnenhaven Genemuiden | 726 | 726 |
Gemaalvervangingen 2017 | 65.378 | 65.378 |
Verplaatsen riolering N331 | 2.591 | 2.591 |
Ringpersleiding Zwartsluis | 765 | 765 |
Maatr. Binnenlanden West GNM | - | - |
Rioolgemalen vervanging en renovatie 2018 | 52.464 | 52.464 |
Waterberging | 26 | 26 |
Rioolgemalen 2019 | 126.703 | 126.703 |
Bijdragen problemen wateroverlast | 34.750 | 34.750 |
Totaal | 757.934 | 389.687 |
Investeringen met een maatschappelijk nut | Boekwaarde 1-1-2019 | Vermeerderingen | Verminderingen | Bijdragen van derden | Afschrijvingen | Boekwaarde 31-12-2019 |
Grond-, weg- en waterbouwk. werken | 6.403.632 | 226.337 | - | 315.017 | 315.640 | 5.999.312 |
Totaal | 6.403.632 | 226.337 | - | 315.017 | 315.640 | 5.999.312 |
Omschrijving mutatie maatschappelijk nut: | Investering | Desinvestering |
Nota onderhoud kapitaalgoederen | 37.603 | |
Grachtenplan Hasselt | 1.035 | |
Ontwikkeling Achterweg-Zuid G. | 27.666 | |
Achterstallig onderhoud wegen | 2.583 | |
Centrumplan Hasselt | 169.063 | 179.060 |
Nationaal Landschap IJsseldelta | 21.047 | 48.350 |
Geact. inv.plan centrum Genemuiden en Hasselt | -32.660 | 87.607 |
Totaal | 226.337 | 315.017 |