Politie en brandweer
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | ||
We betrekken inwoners bij de veiligheid van hun directe omgeving. | |||
We verlagen de drempels voor het doen van aangifte van fraude en criminaliteit, en van anoniem melden. Daarnaast maken we met de politie afspraken over een goede terugkoppeling. | Voornamelijk bij de aanpak van drugs stimuleren politie en gemeente de meldingsbereidheid. | ||
We realiseren een verdere verbetering van de dekkingsgraad voor WhatsApp-buurtpreventie, Burgernet en AED. | In elke kern en in grote delen van de buitengebieden is sprake van een dekkend netwerk WhatsApp-buurtpreventie. Naar de toekomst toe betrekken wij onze inwoners ook meer bij de aanpak van ondermijning. | ||
We sturen samen met onze veiligheidspartners op de misdaad- en overlastcijfers in de gebiedsscan van de politie. De cijfers blijven komend jaar minimaal gelijk. | |||
We stellen een meerjarenbeleidsplan en uitvoeringsplan toezicht & handhaving in de openbare ruimte op. | |||
Samen met de Veiligheidsregio herijken we afspraken over de brandweer en bereiden we ons voor op mogelijke crisissituaties. | |||
In samenwerking met onze veiligheidspartners stellen we een integraal Veiligheidsplan 2019-2022 op. | Het afgelopen jaar is een meerjarenbeleidsplan en uitvoeringsplan Handhaving opgesteld. In overleg met verschillende betrokken partijen (middenstand, inwoners, politie etc.) is hieraan uitvoering gegeven. Met de Veiligheidsregio maken wij periodiek afspraken over de voortgang. Daarnaast is een nieuwe crisisplan vastgesteld. Tot slot is begin 2019 een nieuw meerjarenbeleidsplan integraal veiligheid vastgesteld in de raad. Hierin zijn in overleg met onze partners doelen, ambities en (gedeeltelijk) activiteiten voor de komende jaren op het gebied van integrale veiligheid vastgelegd. | ||
Wat heeft het gekost
Thema's (€ x1.000) | Rekening 2018 | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Afwijking 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.046 | 2.153 | 2.153 | 2.114 | 39 | ||||||||
| |||||||||||||
Baten | -176 | -122 | -122 | -177 | 55 | ||||||||
| |||||||||||||
Resultaat voor bestemming | 1.869 | 2.030 | 2.030 | 1.937 | 93 | ||||||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 55 | -55 | ||||||||
| |||||||||||||
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | -56 | 56 | ||||||||
| |||||||||||||
Saldo resultaatbestemming | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | ||||||||
Saldo na bestemming | 1.869 | 2.030 | 2.030 | 1.936 | 94 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Jaarrekening | Verplicht |
Controles toezichthouder drank en horeca | Aantal | 2019 | 20 | 24 | Nee |
Verwijzingen Halt | aantal per 10.000 jongeren | 2018 | N.v.t. | 39 | Ja |
Winkeldiefstallen | aantal per 1.000 inwoners | 2018 | N.v.t. | 0,2 | Ja |
Geweldmisdrijven | aantal per 1.000 inwoners | 2018 | N.v.t. | 2,9 | Ja |
Diefstallen uit woning | aantal per 1.000 inwoners | 2018 | N.v.t. | 1,3 | Ja |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | aantal per 1.000 inwoners | 2018 | N.v.t. | 2,2 | Ja |