Duurzaam wonen
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | ||
In 2020 hebben we met de Omgevingsvisie een geactualiseerde woonvisie: gebaseerd op de actuele vraag, afgestemd op toekomstige ontwikkelingen en met ambities op het gebied van duurzaamheid. | Om te kunnen inspelen op de actuele vraag en trends op de woningmarkt is inzicht in de vraag en trends nodig. In Zwartewaterland gebruiken we hiervoor het geactualiseerde woonbehoefte onderzoek dat medio 2020 is afgerond. | ||
We actualiseren het woonbehoefteonderzoek. Dit onderzoek gaat onder andere in op de verschillende vormen voor wonen, zorgwoningen en groepswonen. | In januari 2020 is de opdracht gegeven voor de uitvoering van het woonbehoefte onderzoek. We voeren het onderzoek uit samen met woningcorporatie Wetland Wonen. We verwachten de uitkomsten in het tweede kwartaal van 2020. | ||
In 2022 kunnen we terugkijken op een woningmarkt die in beweging is. | Met Wetland Wonen komen wij de afspraak na dat een energie-neutrale sociale woningvoorraad eerder bereikt wordt dan 2050. | ||
We zetten de campagne ‘Lang Zult u Wonen’ voort en bieden de blijverslening aan. | Om onze inwoners te informeren over de mogelijkheden om hun woning levensloopbestendig te maken zetten wij de voorlichtingscampagne "Lang Zult u Wonen" in. De blijverslening zetten wij in als middel om deze aanpassingen in de woning te kunnen financieren. We koppelen deze voorlichting aan de voorlichting over het verduurzamen van de woningen. In 2019 hebben wij drie momenten georganiseerd. | ||
We bieden de starterslening aan voor de aankoop van een bestaande woning. We gaan na hoe we in 2020 het begrip “starterscontract” willen duiden. | De starterslening in Zwartewaterland voorziet nog steeds in een behoefte. In september 2019 hebben wij de gemeenteraad tijdens een inforaad bijgepraat over de starterslening. | ||
We informeren woningeigenaren over de mogelijkheden van levensloopbestendig (ver)bouwen. Levensloopbestendige woningen zijn de norm. | Wij zetten de campagne "Lang zult u Wonen" in om woningeigenaren te infomeren over de mogelijkheden om hun woning levensloopbestendig te maken. Ook worden op de nieuwbouwlocaties levensloopbestendige woningen toegevoegd. | ||
In 2022 zijn er in onze gemeente minimaal 1730 sociale huurwoningen. Voor de leefbaarheid in de wijken stellen we in gezamenlijkheid een plan op. | In de prestatie afspraken met Wetland Wonen hebben wij afgesproken dat het aantal sociale huurwoningen niet onder de grens van 1750 komt. Het opstellen van plannen voor wijken wordt zoveel mogelijk integraal opgepakt. Dat wil zeggen dat er verschillende thema's in terug komen: de beheeropgave in de wijken, van het aardgas af maar ook de uitkomsten van het onderzoek naar de buitenruimte. De in de wijk aanwezige partners worden hierbij betrokken. | ||
We maken onder andere over sociale huurwoningen prestatieafspraken met Wetland Wonen. | We hebben meerjarige afspraken met Wetland Wonen over verschillende onderwerpen. Elk jaar worden de afspraken geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. | ||
Wat heeft het gekost
Thema's (€ x1.000) | Rekening 2018 | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Afwijking 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 968 | 1.064 | 1.064 | 990 | 74 | ||||||||
| |||||||||||||
Baten | -28 | -6 | -6 | -9 | 3 | ||||||||
| |||||||||||||
Resultaat voor bestemming | 941 | 1.058 | 1.058 | 981 | 77 | ||||||||
Onttrekkingen | -6 | 0 | 0 | -9 | 9 | ||||||||
| |||||||||||||
Saldo resultaatbestemming | -6 | 0 | 0 | -9 | 9 | ||||||||
Saldo na bestemming | 935 | 1.058 | 1.058 | 972 | 86 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Jaarrekening | Verplicht |
Woningopleveringen Genemuiden | Aantal | 2019 | 25 | 23 | Nee |
Woningopleveringen Hasselt | Aantal | 2019 | 25 | 53 | Nee |
Woningopleveringen Zwartsluis | Aantal | 2019 | 15 | 3 | Nee |
Startersleningen | Aantal | 2019 | PM | 13 | Nee |
Functiemenging | % | 2018 | N.v.t. | 57,4 | Ja |
Nieuw gebouwde woningen | aantal per 1.000 woningen | 2018 | N.v.t. | 9,2 | Ja |