Zorg voor kinderen en jongeren
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | ||
80% van de Zwartewaterlandse jongeren heeft kennis gemaakt met de jongerenwerkers die actief zijn in Zwartewaterland. | Vanuit de gemeente worden diverse vormen van jongerenwerk ondersteund. We kennen het ambulante jongerenwerk, welke actief is op straat en op de plekken waar jongeren veel komen. Daarnaast hebben een aantal kerken binnen onze gemeente jongerenwerkers in dienst welke ook contact hebben met jongeren. Onderling is er ook contact, mocht dit nodig zijn. | ||
In de Preventienota Jeugd (2018) zijn 6 thema's geformuleerd waarin de speerpunten uit het coalitieprogramma zijn opgenomen en in een projectplan verder worden uitgewerkt met als doel regulier beleid te worden. | Zie toelichting 1.1. | ||
Vanuit de Centrale Toegang bieden we een breed palet aan preventieve activiteiten voor ouders en jongeren. | Ook in 2019 hebben we een vervolg gegeven aan de informatiebijeenkomsten en cursussen voor ouders en jongeren. Zo is de KIES training (Kinderen in echtscheidingssituatie) en SOVA aangeboden voor de jongeren in de basisschoolleeftijd. Nieuw dit jaar was het project steunouder waar je als ouder tijdelijke ondersteuning krijgt in de opvang van je kind. In 2019 zijn er 16 ouders gekoppeld aan een steunouder. Ook is de cursus 'positief opvoeden' dit jaar aangeboden. Deze bijeenkomst bestaande uit 4 avonden is in alle kernen georganiseerd. In totaal hebben er 75 ouders in 2019 deelgenomen aan deze cursus. Alle cursussen/bijeenkomsten hebben tot doel ouders te ondersteunen in de opvoeding en jongeren te ondersteunen in het opgroeien. | ||
Vanuit het preventieplan zijn een aantal acties ondernomen om ervoor te zorgen dat onze jeugd gezond en veilig opgroeit. Zo draaien we op dit moment een pilot rondom echtscheidingssituatie met het project 'Maak je Hart(d)t voor je relatie'. In 2020 wordt deze geëvalueerd. Verder zijn er een aantal nieuwe cursussen bijgekomen, zoals het positief opvoeden. Ook is het project Steunouder vanuit het preventieplan opgezet. In 2020 wordt het preventieplan 0 - 100 jaar geschreven. In dit plan evalueren we het huidige aanbod voor de jongeren van 0 - 18 jaar. | |||
We bereiken 80% van de jeugd in de groepen 7/8 met de weerbaarheidstrainingen. | Alle scholen worden financieel ondersteund (budget is € 3.000,- per jaar per school) voor het inkopen van een weerbaarheidstraining. Nagenoeg alle scholen maken hier gebruik van. De kanjer training, Rots en water of Marietje Kessels zijn de meest voorkomende. De scholen mogen zelf kiezen voor welke klas zij de weerbaarheidstraining inzetten. We zien dat de meeste scholen op dit moment kiezen voor groep 6 in plaats van groep 7/8. | ||
Zie toelichting 1.1. | |||
We zetten in op het bewust en veilig leren omgaan met internet en sociale media door jongeren. | Alle scholen in Zwartewaterland worden gestimuleerd om vroegtijdig voorlichting te geven over het internet gebruik. Scholen mogen per schooljaar voor € 500,- declareren bij de gemeente voor een training/bijeenkomst voor jongeren, mits hier ook een ouderavond aan gekoppeld is. Het informeren van ouders over het sociale media gebruik moet onderdeel zijn van de aanpak. Op het Agnietencollege Zwartsluis zijn we gestart met het programma 'THINK' op school. Jongeren sterker maken, daar staat THINK voor. In het schooljaar worden 2x 6 lessen gegeven aan alle 1e klas studenten om hen via de 4G gedachte te leren keuzes te maken. Ook het onderwerp internet en sociale media komt hierbij aan bod. | ||
We bepalen of het bestaande voorlichtingsaanbod over digi-veiligheid via de bibliotheken voldoende is. | Vanuit de bibliotheek wordt voorlichting aangeboden aan ouders en jongeren over het 'veilig internetten'. Beide groepen maken hier gebruik van. Het aanbod is hiermee voldoende. | ||
Wat heeft het gekost
Thema's (€ x1.000) | Rekening 2018 | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Afwijking 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.766 | 6.681 | 6.908 | 7.186 | -278 | ||||||||
| |||||||||||||
Baten | -61 | 0 | 0 | -35 | 35 | ||||||||
| |||||||||||||
Resultaat voor bestemming | 6.705 | 6.681 | 6.908 | 7.151 | -243 | ||||||||
Onttrekkingen | -290 | -809 | -809 | -808 | -1 | ||||||||
| |||||||||||||
Saldo resultaatbestemming | -290 | -809 | -809 | -808 | -1 | ||||||||
Saldo na bestemming | 6.415 | 5.872 | 6.099 | 6.343 | -244 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Jaarrekening | Verplicht |
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2019 | N.v.t. | 0,8 | Ja |
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren 12 tot 23 jaar | 2019 | N.v.t. | Gegevens niet beschikbaar | Ja |
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 2017 | N.v.t. | 0 | Ja |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2019 | N.v.t. | 7,1 | Ja |