Financieel gezond en lagere schuldquote
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | ||
De schuldquote is in 2022 maximaal 120% en er is inzicht in de financiële mogelijkheden van de gemeente. | Het afgelopen jaar heeft veel inzet plaatsgevonden in het verbeteren van het inzicht op de lokale liquiditeitsprognose. Dit inzicht zal in de toekomst de beïnvloedingsmogelijkheden van deze gemeente op interne en externe financiering moeten vergroten. Het komend jaar zal hier intern nog actiever en transparanter mee gewerkt worden.De schuldquote laat op dit moment een dalende trend zien. Dit is met name een gevolg van de verkoop van gronden en gebouwen in de afgelopen jaren en zorgt daarmee voor een stijging van inkomsten voor deze gemeente. Dit leidt per saldo tot een daling van het financieringsbehoefte en, na aftrek van financiële boekwaarde, tot een stijging van het eigen vermogen. Een verbetering van de teller en noemer van de schuldratio.Toch blijft de ontwikkeling van de schuldquote een percentage/ratio over meerdere jaren, mogelijk zelfs tientallen. De noodzakelijke investeringen van de komende jaren leiden in de (verre) toekomst tot voordelige financiële resultaten, kortom de last gaat voor de baat. Voor de komende jaren verwachten wij met de huidige bekende informatie nog een verdere beperkte trendmatige daling van de schuldquote, waarbij de toekomstige schuldquote in één of enkele jaren wel weer hoger kan liggen. Het doel van het beheersen en sturen op liquiditeit (en de schuldquote) voor deze gemeente is behoudend, transparant, onderbouwd en ten behoeve van een financieel gezonde huishouding (voor zowel de korte als de lange termijn). | ||
We vergroten de transparantie rondom sturingsmogelijkheden van de schuldquote. | Het afgelopen jaar heeft veel inzet plaatsgevonden op de liquiditeitsbegroting en daarmee de schuldquote. In 2020 hopen wij middels de paragraaf financiering (P&C-cyclus) meer inzicht te bieden in de voortgang hiervan. Het doel van de huidige ontwikkelingen rondom financiering is de beïnvloedingsmogelijkheden (oftewel de knoppen) voor het college en de raad het komend jaar meer in beeld te brengen | ||
De stijging van de lokale lastendruk is in principe niet groter dan de inflatiecorrectie. | De lokale lasten zijn enkel verhoogd met het inflatiepercentage voor 2019. | ||
Het sturingsvermogen van de besturingscyclus is vergroot. | |||
We zorgen voor een doorontwikkeling van de operationele doelstellingen, kengetallen en beleidsindicatoren. | De operationele doelstellingen, kengetallen en beleidsindicatoren zijn nu per thema gegroepeerd. Dit vergroot het inzicht in de voortgang op de doelen. | ||
Onze begroting is inzichtelijk en digitaal toegankelijk | |||
We maken de producten in de besturingscyclus interactief digitaal toegankelijk. | De begroting 2020 is het eerste product dat interactief digitaal toegankelijk is gemaakt, gevolgd door de jaarrekening 2019. Deze werkwijze wordt ook toegepast op de toekomstige producten in de planning en controlcyclus van de gemeente. | ||
Voor zover leges en heffingen direct met dienstverlening samenhangen, zijn ze kostendekkend (conform afspraken met de raad). | In principe worden de tarieven wel berekend op 100% kostendekkendheid.Uitzonderingen hierop zijn de tarieven die door het Rijk worden bepaald (denk hierbij aan leges voor reisdocumenten en rijbewijzen). Verder zijn de tarieven voor de marktgelden niet 100% kostendekkend vastgesteld. De markten staan onder druk, er is een terugloop in het aantal marktkramen. Ook de tarieven voor de begraafrechten zijn niet 100% kostendekkend vastgesteld. De raad heeft hiermee ook ingestemd bij het vaststellen van de verordeningen.De leges voor de omgevingsvergunningen zijn wel berekend op 100% kostendekkendheid. Dit is in 2019 niet gerealiseerd omdat grote bouwprojecten vooralsnog niet zijn aangevraagd vanwege het landelijke stikstofbeleid.De havengelden waren in 2019 wel 100% kostendekkend. | ||
Wat heeft het gekost
Thema's (€ x1.000) | Rekening 2018 | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Afwijking 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 380 | 932 | 563 | 407 | 156 | ||||||||
| |||||||||||||
Baten | -470 | -681 | -755 | -2.553 | 1.798 | ||||||||
| |||||||||||||
Resultaat voor bestemming | -91 | 252 | -192 | -2.146 | 1.953 | ||||||||
Toevoegingen | 757 | 0 | 0 | 1.200 | -1.200 | ||||||||
| |||||||||||||
Onttrekkingen | -435 | -90 | -90 | -109 | 19 | ||||||||
| |||||||||||||
Saldo resultaatbestemming | 322 | -90 | -90 | 1.091 | -1.181 | ||||||||
Saldo na bestemming | 231 | 162 | -282 | -1.054 | 772 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Jaarrekening | Verplicht |
Demografische druk | % | 2019 | N.v.t. | 81,5 | Ja |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | € | 2019 | N.v.t. | 663 | Ja |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € | 2019 | N.v.t. | 742 | Ja |
Formatie | fte per 1.000 inwoners | 2019 | 7,08 | 6,74 | Ja |
Bezetting | fte per 1.000 inwoners | 2019 | 5,99 | 6,24 | Ja |
Apparaatskosten | kosten per inwoner | 2019 | 572 | 617 | Ja |
Externe inhuur | kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2019 | 16,8% | 23,9% | Ja |
Overhead | % van totale lasten | 2019 | 13,3% | 11,74% | Ja |
Gemiddelde WOZ-waarde | x 1.000 euro | 2019 | N.v.t. | 210 | Ja |