Ondernemen
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | ||
Bedrijven die willen uitbreiden dienen, voor zover mogelijk, industriegrond aangeboden te krijgen in de eigen kern. | In Hasselt en Zwartsluis is in 2019 bedrijfsgrond aan geïnteresseerden aangeboden. In Genemuiden is op dit moment geen bedrijfsgrond beschikbaar. Nieuwe bedrijfsgrond in Genemuiden is gepland in het plangebied Zevenhont, dat momenteel in voorbereiding is. | ||
We beschrijven welke bedrijven gefaciliteerd zijn en waar ze een plek hebben gekregen. | Er wordt gemonitord welke bedrijven zijn gefaciliteerd, waarbij het streven is om bedrijven in de eigen kern grond aan te kunnen bieden. | ||
We zetten in op voldoende programmeringsruimte. | In de regio West-Overijssel zijn programmeringsafspraken gemaakt. Hierin is opgenomen hoeveel hectare uitbreidingsruimte gemeenten hebben. De afspraken voorzien in voldoende ruimte voor Zwartewaterland. Zowel Zevenhont Oost als Zuid zijn in de huidige afspraken opgenomen. | ||
We stellen een plan op dat duidelijkheid geeft aan de status ‘Topwerklocatie Tapijtcluster’. | Samen met het bedrijfsleven is in 2019 een plan op hoofdlijnen opgesteld. Aan de hand van dit plan heeft het bedrijfsleven (middels de Ondernemerskring Genemuiden) provinciale subsidie verkregen. Ook de gemeente heeft een bijdrage geleverd. In het plan zijn 4 actielijnen onderscheiden: duurzaamheid, circulair, profilering en verkeersontsluiting. | ||
We zetten de revitalisering van de bedrijventerreinen door. | In Hasselt zijn in 2019 naar aanleiding van revitalisering nieuwe bedrijfsgronden aangeboden. | ||
Wat heeft het gekost
Thema's (€ x1.000) | Rekening 2018 | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Afwijking 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.499 | 1.823 | 1.823 | 1.168 | 655 | ||||||||
| |||||||||||||
Baten | -1.838 | -1.823 | -1.823 | -1.231 | -591 | ||||||||
| |||||||||||||
Resultaat voor bestemming | -339 | 0 | 0 | -64 | 64 | ||||||||
Toevoegingen | 4.416 | 0 | 0 | 79 | -79 | ||||||||
| |||||||||||||
Onttrekkingen | -288 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| |||||||||||||
Saldo resultaatbestemming | 4.128 | 0 | 0 | 79 | -79 | ||||||||
Saldo na bestemming | 3.788 | 0 | 0 | 15 | -15 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Jaarrekening | Verplicht |
Vestigingen (van bedrijven) | aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 2018 | N.v.t. | 138,4 | Ja |