Werkgelegenheid & samenwerking met ondernemers
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Waar we voor gaan | Activiteit(en) | ||
Onze gemeente is ondernemersvriendelijk. De inzet is gericht op het aantrekken van duurzame werkgelegenheid. We willen ondernemers faciliteren, met hen in gesprek zijn en waar nodig het voortouw nemen. | Omgevingsvergunningaanvragen voor bedrijven behandelen we LEAN, waardoor deze zo spoedig mogelijk verleend kunnen worden. | ||
Het jaar 2019 is verlopen zoals verwacht. Het ondernemersloket wordt nog steeds goed gevonden door ondernemers. Veel ondernemers zijn in 2019 geholpen. | Ook in 2019 hebben we, met toepassing van het kernteam, een aantal aanvragen omgevingsvergunning LEAN kunnen behandelen. | ||
We betalen 90% van onze facturen binnen de wettelijke termijn van 30 dagen. | We informeren de raad jaarlijks over de afhandeltermijn van facturen. | ||
We betaalden in 2019 onze facturen met een gemiddelde betaaltermijn van 22 dagen. Het percentage facturen dat binnen 30 dagen is betaald, bedraagt 89,3%. | In de jaarrekening informeren we de raad over de gemiddelde afhandeltermijn van facturen. | ||
Realisatie van de inkoopambitie is binnen het bestaande aanbestedingsbeleid mogelijk. De mate waarin Social Return on Investment (SROI) en inkoop bij lokale ondernemers wordt toegepast maken we inzichtelijk. | De toepassing van SROI maken we inzichtelijk via het programma WIZZR van het regionaal werkbedrijf. | ||
Het systeem WIZZR dat inzicht geeft in Social Return on Investment (SROI) is al beschikbaar. De aanbestedingen die voor SROI in aanmerking komen worden aangemeld bij het Regionaal Werkbedrijf en die zorgt voor de verwerking en monitoring in WIZZR. | De aanbestedingen die voor Social Return on Investment (SROI) in aanmerking komen, worden aangemeld bij het Regionaal Werkbedrijf. Het werkbedrijf zorgt voor de verwerking en monitoring in het systeem WIZZR dat inzicht geeft deze maatschappelijke bijdrage. | ||
Het toepassen van inkoop bij lokale ondernemers maken we inzichtelijk door een nieuw te ontwikkelen monitor. | |||
Hiervoor is in 2019 geen specifieke monitor ontwikkeld. Met het oog op een eventuele aansluiting bij de gemeenschappelijke regeling SSC ONS voor wat betreft inkoopadvies en contractmanagement, is besloten om de aanschaf van een eigen monitor voorlopig uit te stellen. Hiermee behouden wij de flexibiliteit om op termijn te profiteren van de dienstverlening vanuit het SSC ONS. | |||
Onze gemeente is ondernemersvriendelijk. De inzet is gericht op het aantrekken van duurzame werkgelegenheid. We willen ondernemers faciliteren, met hen in gesprek zijn en waar nodig het voortouw nemen. | Door te monitoren zorgt het ondernemersloket voor een synergievoordeel tussen de gemeente en het bedrijfsleven. | ||
Het jaar 2019 is verlopen zoals verwacht. Het ondernemersloket wordt nog steeds goed gevonden door ondernemers. Veel ondernemers zijn in 2019 geholpen. | Door de structurele informatievoorziening van het ondernemersloket aan het college is er een snelle interactie tussen gemeente en bedrijfsleven. | ||
Bij het sluiten van een regionale deal met betrekking tot de Human Capital Agenda maken we inzichtelijk hoe we deze maximaal kunnen benutten voor onze lokale opgave (regio Zwolle). | |||
In de Regio Zwolle is in 2019 de Human Capital Agenda (HCA) gestart. We hebben ondernemerskringen actief geïnformeerd over de mogelijkheden die de HCA-agenda biedt, in het bijzonder het ontwikkelfonds. Daarnaast lopen via onder andere het werkgeversgeversservicepunt ook contacten met ondernemers. |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Jaarrekening | Verplicht |