Statushouders: nieuwe inwoners
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | ||
70% van de statushouders die in 2017/2018/2019 zijn gehuisvest in Zwartewaterland doet in 2019 actief mee in de samenleving. | We zijn in 2019 aan de slag gegaan of de statushouders die zijn ingestroomd in 2017/2018/2019 en een bijstandsuitkering ontvangen actief zijn op een stage, participatieplaats of een ander re-integratietraject. Dit is gedaan via het project 'Klant in beeld'. Doelstelling van dit project was verder te bouwen aan de dienstverlening richting onze uitkeringsgerechtigden en werkgevers om op die manier zoveel mogelijk mensen naar werk te begeleiden of te laten meedoen. | ||
Activiteiten vanuit de samenleving die taal en participatie voor nieuwkomers bevorderen brengen we onder de aandacht bij nieuwkomers. | Het werk van Taalpunt en de taalcoaches is onder de aandacht gebracht bij nieuwkomers. | ||
We schakelen het bedrijfsleven in en dagen hen uit statushouders in dienst te nemen. | Er wordt door het Werkgeversservicepunt (wsp) met regelmaat met werkgevers gesproken over de doelgroep statushouders. Ook door beleidsmedewerkers wordt met regelmaat met re-integratieaanbieders gesproken over het ontwikkelen van trajecten voor statushouders. In regionaal verband is de arbeidsmarktregio aan de slag in een werkgroep ‘statushouders’. Verder hebben wij afgelopen jaar een bedrijfsbezoek georganiseerd voor een groep van 15 statushouders om kennis te maken met de arbeidsmarkt in onze gemeente. | ||
We zorgen (in samenwerking met de regio Zwolle) voor bed, bad en brood en begeleiding voor uitgeprocedeerde asielzoekers. | Het betreft hier een taak van de centrumgemeente Zwolle. | ||
Alle statushouders zijn gehuisvest, waarmee wij voldoen aan de provinciale taakstelling. | Voor het jaar 2019 stond de taakstelling op 16 personen. Deze taakstelling hebben wij behaald. | ||
We zoeken samen met woningcorporaties naar passende woonruimte voor alle statushouders. | Ook in 2019 is door de woningbouwcorporaties naar passende woonruimte gezocht. Afspraak is daarnaast dat de statushouders in het algemeen binnen drie maanden worden gehuisvest. | ||
Wat heeft het gekost
Thema's (€ x1.000) | Rekening 2018 | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Afwijking 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 20 | 155 | 155 | 62 | 93 | ||||||||
| |||||||||||||
Baten | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| |||||||||||||
Resultaat voor bestemming | 3 | 155 | 155 | 62 | 93 | ||||||||
Onttrekkingen | 0 | 0 | -75 | -57 | -19 | ||||||||
| |||||||||||||
Saldo resultaatbestemming | 0 | 0 | -75 | -57 | -19 | ||||||||
Saldo na bestemming | 3 | 155 | 80 | 5 | 74 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Jaarrekening | Verplicht |
Geen indicatoren |