Water en klimaatadaptatie
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | ||
In de nieuwe omgevingsvisie komt te staan waar we gaan voor een duurzame en klimaatbestendige (afval)waterketen. | |||
Speerpunten die uit de probleemanalyse naar voren komen verwerken we in het op te stellen Omgevingsprogramma klimaatadaptatie. Zij vormen tevens een bouwsteen voor de op te stellen Omgevingsvisie. | De ambitie maakt deel uit van de in 2020 vast te stellen omgevingsvisie. | ||
Nabij industrie komt voor elke vierkante meter een bepaald percentage groen. | |||
Via een participatief traject voeren we een probleemanalyse uit naar de gevolgen van de klimaatverandering voor onze gemeente (hitte, droogte, wateroverlast en waterveiligheid). | |||
Nieuwbouw in onze gemeente houdt rekening met klimaatverandering. | Bij nieuwe ontwikkelingen zoals Hasselt om de Weede en de beoogde uitbreiding Zevenhont Oost en Zuid wordt rekening gehouden met klimaatverandering. | ||
We investeren in een duurzame en klimaatbestendige (afval)waterketen. De looptijd van het huidige gemeentelijke rioleringsplan (GRP) is van 2015 tot en met 2019. | |||
Het rioleringsstelsel is in 2019 hydraulisch doorgerekend en er is een wateroverlast-stresstest uitgevoerd. Het huidige GRP wordt in 2019 verlengd met 2 jaar. | Het rioleringsstelsel is in 2019 hydraulisch doorgerekend en er is een wateroverlast-stresstest uitgevoerd. Het huidige GRP is verlengd voor de jaren 2020 en 2021 zodat we de benodigde aanpassingen op het veranderende klimaat goed kunnen inbedden in het nieuw op te stellen GRP 2022-2026. | ||
We spelen in op de gevolgen van de klimaatverandering (hitte, droogte, wateroverlast en waterveiligheid), door uitvoering te geven aan het in deze raadsperiode op te stellen klimaatadaptatieplan | |||
Via een participatief traject voeren we een probleemanalyse uit naar de gevolgen van de klimaatverandering voor onze gemeente (hitte, droogte, wateroverlast en waterveiligheid). | We hebben een participatief traject op lokaal niveau en in regionaal verband (RIVUS) uitgevoerd op de knelpunten hitte, droogte, wateroverlast en waterveiligheid. De resultaten op lokaal niveau hebben wij opgenomen in de notitie bouwsteen Klimaatadaptatie die in 2019 in vastgesteld door de gemeenteraad. Deze bevat vier actielijnen voor klimaatmaatregelen.In RIVUS-verband zijn regionale stresstesten uitgevoerd. Deze worden verwerkt in een regionaal uitvoeringsplan dat door de deelnemende overheden vastgesteld gaat worden. Bij nieuwe ontwikkelingen zoals Hasselt om de Weede en de beoogde uitbreiding Zevenhont Oost en Zuid wordt rekening gehouden met klimaatverandering. | ||
Wat heeft het gekost
Thema's (€ x1.000) | Rekening 2018 | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Afwijking 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.583 | 3.417 | 3.417 | 3.477 | -60 | ||||||||
| |||||||||||||
Baten | -3.872 | -3.727 | -3.727 | -3.816 | 89 | ||||||||
| |||||||||||||
Resultaat voor bestemming | -289 | -310 | -310 | -339 | 29 | ||||||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | ||||||||
| |||||||||||||
Onttrekkingen | 0 | 0 | -12 | 0 | -12 | ||||||||
| |||||||||||||
Saldo resultaatbestemming | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | ||||||||
Saldo na bestemming | -289 | -310 | -310 | -328 | 18 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Jaarrekening | Verplicht |
Geen indicatoren |