Verkeersveiligheid
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | ||
In 2022 hebben alle scholen een verkeersveiligheidslabel. | |||
We stimuleren scholen om zich in te zetten voor het geven van verkeerslessen. | In navolging van 2018 zijn ook in 2019 bij een aantal scholen fysieke maatregelen genomen in de openbare ruimte om de herkenbaarheid van de schoolomgeving te vergroten, waardoor de verkeersveiligheid toeneemt. | ||
We stellen een activiteitenplan Verkeersveiligheid op, gericht op verkeersgedrag en educatie. | Op alle scholen wordt verkeerseducatie gegeven. In 2019 is actief ingezet om op alle scholen fietsverlichtingsacties te organiseren en de (nieuwe) MONO campagne onder de aandacht te brengen. | ||
In 2022 is het aantal klachten en meldingen over onveilige locaties met 10% afgenomen. | Er zijn in 2019 een aantal onveilige locaties verbeterd. Daarnaast zijn er geen significante nieuwe locaties bijgekomen. De definitieve jaarcijfers voor 2019 zijn pas in mei 2020 bekend. | ||
We stellen een saneringsplan op voor het verwijderen van (fiets)paaltjes. | |||
We voeren een nulmeting uit naar het aantal klachten en meldingen over onveilige locaties. | |||
We zorgen ervoor dat alle verkeersborden schoon en zichtbaar zijn. | |||
We streven naar nul verkeersdoden. | Er zijn in 2019 geen ongevallen met dodelijke afloop geregistreerd. | ||
We rapporteren jaarlijks het aantal geregistreerde verkeersongevallen en de meest onveilige kruispunten en wegvakken. We komen met een voorstel over welke locaties we willen aanpakken. | In 2019 zijn de onderstaande maatregelen getroffen en locaties aangepakt:Komgrensmaatregel Vaartweg HasseltWesterkaai in GenemuidenMullertstraat Hasselt Greenteweg GenemuidenFietsstrokenEr zijn meer locaties voorgesteld om maatregelen te treffen. Door personele wisselingen en voortschrijdend inzicht zijn een aantal andere projecten nog niet gerealiseerd. Deze staan gepland voor 2020 | ||
Wat heeft het gekost
Thema's (€ x1.000) | Rekening 2018 | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Afwijking 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 139 | 89 | 89 | 1.972 | -1.883 | ||||||||
| |||||||||||||
Baten | -82 | -30 | -30 | -31 | 1 | ||||||||
| |||||||||||||
Resultaat voor bestemming | 57 | 59 | 59 | 1.941 | -1.882 | ||||||||
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | -1.875 | 1.875 | ||||||||
| |||||||||||||
Saldo resultaatbestemming | 0 | 0 | 0 | -1.875 | 1.875 | ||||||||
Saldo na bestemming | 57 | 59 | 59 | 66 | -7 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Jaarrekening | Verplicht |
Geen indicatoren |