Bestuur
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | ||
Wat heeft het gekost
Thema's (€ x1.000) | Rekening 2018 | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Afwijking 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.238 | 1.198 | 1.201 | 1.580 | -379 | ||||||||
| |||||||||||||
Baten | -3 | 0 | 0 | -6 | 6 | ||||||||
| |||||||||||||
Resultaat voor bestemming | 1.236 | 1.198 | 1.201 | 1.574 | -373 | ||||||||
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| |||||||||||||
Saldo resultaatbestemming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Saldo na bestemming | 1.236 | 1.198 | 1.201 | 1.574 | -373 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Jaarrekening | Verplicht |
Geen indicatoren |