Arbeidsparticipatie
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | ||
Het aantal mensen in trede 1 en 2 van de participatieladder, dat mee doet in de samenleving, is gestegen ten opzichte van 2018. | In vergelijking met 2018 is het aantal mensen in trede 1 en 2, dat meedoet in de samenleving, gestegen. Zij zijn deel gaan nemen aan georganiseerde activiteiten, een sociaal activeringstraject, oriëntatietraject of verrichten (vrijwilligers)werk. Ook zijn activiteiten aangemerkt als tegenprestatie. | ||
We onderzoeken of sportverenigingen een rol kunnen spelen bij re-integratie. | Sport en bewegen kan mensen letterlijk bewegen naar (vrijwilligers)werk en daarmee een bijdrage leveren aan re-integratie. Afgelopen jaar hebben we een begin gemaakt met het onderzoeken van de rol van sportverenigingen bij re-integratie. Onder andere door de buurtsportcoaches als verbindende schakel in te zetten. Zij hebben een aantal inwoners vanuit het project 'Bewegen Werkt' en 'Back on Track' in contact gebracht met sportverenigingen. Inwoners zijn lid geworden van een vereniging of vrijwilligerswerk gaan verrichten. Komend jaar onderzoeken we hoe de rol van sportverenigingen bij re-integratie vergroot kan worden. Dit wordt meegenomen in de sport-/preventienota die medio 2020 verwacht wordt. | ||
In samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven leiden we inwoners met een arbeidsbeperking actief naar leerwerkplekken, dagbesteding en regulier werk. | Zowel lokaal als regionaal hebben we intensief samengewerkt met het onderwijs en bedrijfsleven bij de bemiddeling en begeleiding van inwoners met een arbeidsbeperking. Door de inzet van leerwerkplekken of dagbesteding is voor een aantal inwoners de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind. Een ander deel is parttime of fulltime uitgestroomd naar regulier werk, veelal met inkomensondersteuning (loonkostensubsidie). Het Werkgeversservicepunt heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Afgelopen jaar is geïnvesteerd in de intensivering van werkgeverscontacten. Voor bepaalde doelgroepen, zoals PRO-VSO leerlingen, was sprake van een intensieve samenwerking met het onderwijs. Zo hebben we preventief regionaal samengewerkt rondom de aanpak vroegtijdig schoolverlaters en de schakel-makelpool. Mede vanuit de Lokale Inclusie Agenda zal komend jaar verder geïnvesteerd worden in het vergroten van de (arbeids)participatie van inwoners met een arbeidsbeperking. | ||
Het klantenbestand, klanten met arbeidspotentieel op trede 3 en 4, daalt. | In vergelijking met 2018 is het aantal klanten met arbeidspotentieel op trede 3 en 4 gedaald. Een aantal klanten is 1 of 2 treden gestegen en heeft derhalve vrijwilligerswerk of regulier werk (met inkomensondersteuning) verkregen. De daling valt verder te verklaren vanwege andere (uitstroom)redenen zoals een ontheffing, verhuizing of werkaanvaarding door partner. | ||
Samen met het UWV ontwikkelen we passende re-integratietrajecten voor mensen waarbij de WW-uitkering binnenkort wordt beëindigd. | Met het UWV werken we samen in het WerkgeversServicePunt (WSP). Gezamenlijk is afgesproken om klanten in SONAR te registreren en de vacatures in WBS. Dit geldt zowel voor klanten van de gemeenten uit de arbeidsmarktregio als voor klanten van het UWV. Op deze manier is het mogelijk om UWV klanten al tijdens hun WW-uitkering te bemiddelen op vacatures die bekend zijn bij het WSP. Zo hoeven zij niet te wachten en kan mogelijk een uitkeringsaanvraag worden voorkomen. Daarnaast zijn er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor werkzoekenden die vier tot zes maanden voor het einde van de WW zitten. Zij zijn geïnformeerd over de arbeidsmarkt, dienstverlening en de Participatiewet. Komend jaar zal de samenwerking met het UWV rondom maximering WW en doorstroming bijstand een vervolg krijgen. | ||
We zetten actief in op de tegenprestatie. | In het eerste halfjaar van 2019 hebben we onze uitkeringsgerechtigde klanten intensief gesproken (Project 'Klant in beeld)'. Voor hen is een plan van aanpak opgesteld. Waar re-integratie (nog) niet mogelijk bleek, zijn andere participatiemogelijkheden onderzocht. We hebben daarbij actief ingezet op de tegenprestatie (op maat). Dit is een onbetaalde, maatschappelijk nuttige activiteit van meestal beperkte duur en omvang. Eerst is aan klanten zelf gevraagd een tegenprestatie te zoeken, eventueel met hulp van de consulent. Verder is onderzocht of bestaande activiteiten konden worden aangemerkt als tegenprestatie. In 2019 hebben 16 klanten een tegenprestatie verricht. | ||
We bepalen of activiteiten van inwoners met een uitkering kunnen worden aangemerkt als tegenprestatie. | Er is onderzocht op welke wijze klanten actief waren en of deze activiteiten konden worden aangemerkt als tegenprestatie. Bepaalde vormen van vrijwilligerswerk maar ook mantelzorg zijn aangemerkt als tegenprestatie. | ||
We bepalen of inwoners die niet actief zijn in aanmerking komen voor een tegenprestatie. | Er is onderzocht of en op welke wijze klanten actief waren. Voor de niet actieve klanten hebben we bepaald of zij in aanmerking komen voor het verrichten van een tegenprestatie.Er is gekeken naar individuele omstandigheden bij het bepalen van de aard, duur en omvang van de tegenprestatie. | ||
Wat heeft het gekost
Thema's (€ x1.000) | Rekening 2018 | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Afwijking 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 5.549 | 5.326 | 5.254 | 5.480 | -226 | ||||||||
| |||||||||||||
Baten | -3.537 | -3.149 | -3.077 | -3.182 | 105 | ||||||||
| |||||||||||||
Resultaat voor bestemming | 2.012 | 2.177 | 2.177 | 2.298 | -121 | ||||||||
Onttrekkingen | -275 | -260 | -185 | -147 | -38 | ||||||||
| |||||||||||||
Saldo resultaatbestemming | -275 | -260 | -185 | -147 | -38 | ||||||||
Saldo na bestemming | 1.737 | 1.917 | 1.992 | 2.151 | -159 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Jaarrekening | Verplicht |
Lopende reïntegratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 2018 | N.v.t. | 291 | Ja |
Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar | 2018 | N.v.t. | 844,6 | Ja |
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzicht van de beroepsbevolking | 2018 | N.v.t. | 72,3 | Ja |
Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | 2018 | N.v.t. | 2 | Ja |
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | 2019 | N.v.t. | 165,9 | Ja |